Szanowni Państwo,
zachęcamy do skorzystania z oferty placówek Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
Dysponujemy wolnymi miejscami w poniższych żłobkach:
| Wykaz wolnych miejsc w placówkach Wrocławskiego Zespołu Żłobków | |||
|---|---|---|---|
| Numer żłobka | Adres żłobka | Grupa wiekowa | liczba wolnych miejsc |
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 1 | ul. Lwowska 20 | ||
| 20 tygodni - 12 miesięcy | 5 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 15 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 10 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 2 | ul. Zemska 33 | ||
| 20 tygodni - 12 miesięcy | 9 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 4 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 0 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 3 | ul.Białowieska 27 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 37 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 6 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 4 | ul.Kłodnicka 25 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 26 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 1 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 5 | ul.Dokerska 5 | ||
| 20 tygodni - 12 miesięcy | 16 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 2 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 2 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Filia Żłobka nr 5 | ul.Krystyny i Mariana Barskich 45 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 1 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 2 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 6 | ul.Krowia 1 | ||
| 20 tygodni - 12 miesięcy | 12 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 15 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 0 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 7 | ul.Drukarska 9 | ||
| 20 tygodni - 12 miesięcy | 6 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 10 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 2 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 8 | ul.Sądowa 6 | ||
| 20 tygodni - 12 miesięcy | 15 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 8 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 2 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 9 | ul.Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 13d | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 19 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 0 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 10 | ul.Henryka Brodatego 17 | ||
| 20 tygodni - 12 miesięcy | 9 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 12 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 9 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 11 | ul.Hubska 39 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 9 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 10 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 12 | ul.Jugosłowiańska 85A | ||
| 20 tygodni - 12 miesięcy | 0 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 0 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 0 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 13 | ul.Wieczysta 107 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 22 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 2 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 14 | ul.Mulicka 4c | ||
| 20 tygodni - 12 miesięcy | 0 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 0 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 0 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 15 | ul.Łukowa 37 | ||
| 20 tygodni - 12 miesięcy | 2 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 8 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 3 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 16 | ul.Sygnałowa 23 | ||
| 20 tygodni - 12 miesięcy | 0 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 0 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 1 | ||
| Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 17 | ul.Sołtysowicka 29 j | ||
| 20 tygodni - 12 miesięcy | 0 | ||
| 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące | 5 | ||
| 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy | 1 | ||
| Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka odbywa się poprzez system elektronicznej rekrutacji: https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/oferta | |||
